
東京都新宿区百人町1-2-5
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
歌舞伎町中心街 徒歩3分
NETFLIXやユーチューブ、Amazon Primeなどの人気コンテンツ30種類が見られる最新大型シアターテレビ全室導入!♪セルフで作るオリジナルカクテルやスナックもたくさんあります!無料貸出グッズも50種類以上あるので、1日中滞在しても飽きません^^
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(2h) | ¥3,520〜¥7,040 |
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(3h) | ¥5,390〜¥8,690 |
| 平日(月〜木) | 00:00-18:00(4h) | ¥6,490〜¥10,340 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(2h) | ¥3,850〜¥7,810 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(3h) | ¥6,160〜¥9,790 |
| 平日(月〜木) | 18:00-24:00(4h) | ¥7,810〜¥11,770 |
まだ口コミがありません
| 土曜 |
| 00:00-24:00(2h) |
| ¥4,290〜¥8,250 |
| 土曜 | 00:00-24:00(3h) | ¥7,150〜¥10,890 |
| 土曜 | 00:00-24:00(4h) | ¥9,350〜¥13,530 |
| 金曜 | 00:00-24:00(2h) | ¥4,290〜¥8,250 |
| 金曜 | 00:00-24:00(3h) | ¥7,150〜¥10,890 |
| 金曜 | 00:00-24:00(4h) | ¥9,350〜¥13,530 |
| 祝日 | 00:00-24:00(2h) | ¥4,290〜¥8,250 |
| 祝日 | 00:00-24:00(3h) | ¥7,150〜¥10,890 |
| 祝日 | 00:00-24:00(4h) | ¥9,350〜¥13,530 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 23:00-10:00(11h) | ¥7,500〜 |
| 日・祝前日 | 02:00-12:00(10h) | ¥7,500〜 |
| 平日(月〜木) | 23:00-10:00(11h) | ¥7,500〜 |
| 平日(月〜木) | 02:00-12:00(10h) | ¥7,500〜 |
| 金曜 | 23:00-10:00(11h) | ¥10,800〜 |
| 金曜 | 02:00-12:00(10h) | ¥10,800〜 |
| 土曜 | 23:00-10:00(11h) | ¥10,800〜 |
| 土曜 | 02:00-12:00(10h) | ¥10,800〜 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 祝日 | 05:00-13:00(8h) | ¥14,390〜¥26,180 |
| 平日(月〜木) | 05:00-16:00(11h) | ¥10,780〜¥19,580 |
まだ投票データがありません