
東京都品川区東五反田1-17-3
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
五反田駅 徒歩5分
3部屋完全リニューアルしました!
ブロアバスのついたピッカピカのお風呂!!
コスパやばくない?
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(1h) | ¥2,800〜¥3,700 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(1.5h) | ¥3,900〜¥6,300 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(2h) | ¥4,300〜¥6,900 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(3h) | ¥6,400〜¥8,600 |
| 金曜 | 05:00-17:59(1h) | ¥3,300〜¥3,700 |
| 金曜 | 05:00-17:59(1.5h) | ¥3,900〜¥6,300 |
まだ口コミがありません
| 金曜 |
| 05:00-17:59(2h) |
| ¥4,500〜¥6,900 |
| 金曜 | 05:00-17:59(3h) | ¥6,400〜¥8,600 |
| 土曜 | 05:00-17:59(1h) | ¥4,200〜¥4,400 |
| 土曜 | 05:00-17:59(1.5h) | ¥4,600〜¥6,900 |
| 土曜 | 05:00-17:59(2h) | ¥5,200〜¥7,500 |
| 土曜 | 05:00-17:59(3h) | ¥7,200〜¥9,200 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(1h) | ¥4,000〜¥4,200 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(1.5h) | ¥4,400〜¥6,700 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(2h) | ¥4,800〜¥7,300 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(3h) | ¥7,000〜¥9,000 |
| 金曜 | 18:00-01:59(1h) | ¥4,200〜¥4,400 |
| 金曜 | 18:00-01:59(1.5h) | ¥4,600〜¥6,900 |
| 金曜 | 18:00-01:59(2h) | ¥5,200〜¥7,500 |
| 金曜 | 18:00-01:59(3h) | ¥7,200〜¥9,200 |
| 日・祝前日 | 18:00-01:59(1h) | ¥4,000〜¥4,200 |
| 日・祝前日 | 18:00-01:59(1.5h) | ¥4,400〜¥6,700 |
| 日・祝前日 | 18:00-01:59(2h) | ¥5,000〜¥7,300 |
| 日・祝前日 | 18:00-01:59(3h) | ¥7,000〜¥9,000 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 21:00-10:00(13h) | ¥6,300〜¥12,800 |
| 金曜 | 23:00-10:00(11h) | ¥9,300〜¥16,100 |
| 日・祝前日 | 21:00-10:00(13h) | ¥6,200〜¥12,100 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-09:59(7h) | ¥8,000〜¥9,500 |
| 金曜 | 05:00-09:59(6h) | ¥8,000〜¥9,500 |
| 土曜 | 05:00-09:59(6h) | ¥9,000〜¥10,500 |
| 日・祝前日 | 05:00-09:59(7h) | ¥9,000〜¥10,500 |
| 平日(月〜木) | 10:00-12:59(6h) | ¥8,000〜¥9,500 |
| 金曜 | 10:00-12:59(5h) | ¥8,000〜¥9,500 |
| 土曜 | 10:00-12:59(5h) | ¥9,000〜¥10,500 |
| 日・祝前日 | 10:00-12:59(6h) | ¥9,000〜¥10,500 |
まだ投票データがありません