
東京都目黒区下目黒2-1-6
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
目黒駅 徒歩6分
◆予約:ロウリュ・高温サウナ→詳しくは公式HPにて ◆全室Wi-Fi・サウナ(一部)・ブルーレイ・BTスピーカー(一部) ◆駐車場13台無料/目黒駅からも徒歩5分 ◆704号室:庭付き露天風呂/405・406 号室:メゾネットタイプ
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 05:00-22:00(3h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 祝日 | 05:00-22:00(3h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 金曜 | 05:00-23:00(3h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 土曜 | 05:00-23:00(3h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 日・祝前日 | 21:00-05:00(3h) | ¥6,380〜¥17,380 |
| 祝日 | 21:00-05:00(3h) | ¥6,380〜¥17,380 |
まだ口コミがありません
| 平日(月〜木) |
| 21:00-05:00(3h) |
| ¥7,480〜¥18,480 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 19:00-15:00(19h) | ¥9,680〜¥20,680 |
| 祝日 | 19:00-15:00(19h) | ¥9,680〜¥20,680 |
| 平日(月〜木) | 15:00-12:00(21h) | ¥10,780〜¥21,870 |
| 金曜 | 21:00-12:00(15h) | ¥15,180〜¥26,180 |
| 土曜 | 21:00-12:00(15h) | ¥15,180〜¥26,180 |
| 金曜 | 00:00-15:00(15h) | ¥15,180〜¥26,180 |
| 土曜 | 00:00-15:00(15h) | ¥15,180〜¥26,180 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 05:00-20:00(15h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 平日(月〜木) | 05:00-20:00(15h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 金曜 | 05:00-20:00(15h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 祝日 | 05:00-20:00(15h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 日・祝前日 | 12:00-22:00(10h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 平日(月〜木) | 12:00-22:00(10h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 金曜 | 12:00-22:00(10h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 祝日 | 12:00-22:00(10h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 土曜 | 05:00-20:00(15h) | ¥6,380〜¥14,080 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 05:00-21:00(2h) | ¥5,280〜¥12,980 |
| 金曜 | 05:00-22:00(2h) | ¥5,280〜¥12,980 |
| 土曜 | 05:00-22:00(2h) | ¥5,280〜¥12,980 |
まだ投票データがありません