
東京都国立市谷保6-6-1
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
谷保駅2分
■全室1000本以上の映画、ドラマ、アニメ、バラエティ番組お楽しみ頂けます
■飲み物・食べ物持ち込みOK♫
■カラオケ・24時間休憩・同性利用可(男女)スチームサウナ・高級マッサージチェア・マットレス様々なタイプにより遊び放題
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-21:00(3h) | ¥4,680〜¥7,880 |
| 平日(月〜木) | 19:00-23:59(5h) | ¥5,800〜¥9,000 |
| 土曜 | 05:00-21:00(2.5h) | ¥5,680〜¥8,980 |
| 土曜 | 18:00-23:59(4h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 祝日 | 05:00-21:00(2.5h) | ¥5,680〜¥8,980 |
| 祝日 | 18:00-23:59(4h) | ¥6,800〜¥10,500 |
まだ口コミがありません
| 平日(月〜木) |
| 22:00-04:59(3h) |
| ¥5,800〜¥9,000 |
| 土曜 | 22:00-04:59(3h) | ¥7,800〜¥11,980 |
| 祝日 | 22:00-04:59(3h) | ¥7,800〜¥11,980 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 17:00-12:00(14h) | ¥8,800〜¥12,980 |
| 平日(月〜木) | 00:00-12:00(12h) | ¥6,800〜¥11,980 |
| 金曜 | 17:00-12:00(14h) | ¥8,800〜¥12,980 |
| 日・祝前日 | 17:00-12:00(14h) | ¥8,800〜¥12,980 |
| 土曜 | 19:00-12:00(14h) | ¥10,500〜¥15,980 |
| 土曜 | 00:00-12:00(12h) | ¥10,500〜¥14,980 |
| 祝日 | 19:00-12:00(14h) | ¥10,500〜¥15,980 |
| 祝日 | 00:00-12:00(12h) | ¥10,500〜¥14,980 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 10:00-12:59(7h) | ¥5,800〜¥9,000 |
| 平日(月〜木) | 13:00-15:59(6h) | ¥5,800〜¥9,000 |
| 平日(月〜木) | 16:00-18:59(5h) | ¥5,800〜¥9,000 |
| 土曜 | 09:00-11:59(7h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 土曜 | 12:00-14:59(6h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 土曜 | 15:00-17:59(4h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 祝日 | 09:00-11:59(7h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 祝日 | 12:00-14:59(6h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 祝日 | 15:00-17:59(4h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(12h) | ¥5,800〜¥9,000 |
| 土曜 | 05:00-14:00(9h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 祝日 | 05:00-14:00(9h) | ¥6,800〜¥10,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-21:00(1.2h) | ¥2,980 |
| 土曜 | 05:00-21:00(1.2h) | ¥3,980 |
| 祝日 | 05:00-21:00(1.2h) | ¥3,980 |
| 平日(月〜木) | 22:00-04:59(1.2h) | ¥4,680〜¥7,880 |
| 土曜 | 22:00-04:59(1.2h) | ¥5,680〜¥9,300 |
| 祝日 | 22:00-04:59(1.2h) | ¥5,680〜¥9,300 |
まだ投票データがありません