
東京都品川区上大崎2-18-24
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
JR目黒駅 徒歩3分
目黒駅徒歩圏内!(駅近!)。駐車場完備!
ショートタイムやレイトステイなど、利用時間サービスでご利用しやすくなりました。
マイクロバブルバスを11室に導入。美肌・美白効果抜群!!
各種イベントも随時開催。素敵なお部屋をご用意してお待ちしております。
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-02:00(4h) | ¥6,300〜¥12,000 |
| 金曜 | 06:00-24:00(4h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 06:00-24:00(4h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 土曜 | 06:00-02:00(4h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 日・祝前日 | 06:00-02:00(4h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 06:00-02:00(4h) | ¥6,500〜¥12,000 |
まだ口コミがありません
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 21:00-11:00(14h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 平日(月〜木) | 21:00-11:00(14h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 祝日 | 21:00-11:00(14h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 金曜 | 21:00-10:00(13h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 金曜 | 23:00-11:00(12h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 祝日 | 21:00-10:00(13h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 祝日 | 23:00-11:00(12h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 土曜 | 22:00-10:00(12h) | ¥9,800〜¥18,800 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-14:00(8h) | ¥6,300〜¥12,000 |
| 平日(月〜木) | 10:00-18:00(8h) | ¥6,300〜¥12,000 |
| 金曜 | 06:00-14:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 金曜 | 10:00-18:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 06:00-14:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 10:00-18:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 土曜 | 06:00-14:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 土曜 | 11:00-18:00(7h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 日・祝前日 | 06:00-14:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 日・祝前日 | 11:00-18:00(7h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 06:00-14:00(8h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 祝日 | 11:00-18:00(7h) | ¥6,500〜¥12,000 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 10:00-20:00(2h) | ¥4,300〜¥6,300 |
| 金曜 | 10:00-20:00(2h) | ¥4,900〜¥6,800 |
| 土曜 | 10:00-20:00(2h) | ¥4,900〜¥6,800 |
| 日・祝前日 | 10:00-20:00(2h) | ¥4,900〜¥6,800 |
| 祝日 | 10:00-20:00(2h) | ¥4,900〜¥6,800 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 00:00-11:00(11h) | ¥9,800〜¥13,000 |
| 平日(月〜木) | 00:00-11:00(11h) | ¥9,800〜¥13,000 |
| 祝日 | 00:00-11:00(11h) | ¥9,800〜¥13,000 |
まだ投票データがありません