
東京都台東区池之端1-1-4
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
湯島駅1番出口 徒歩1分
・2024年 8月9日 リニューアルオープンしました。
東東京・上野エリア№1の大人の遊び場
選べて楽しい全室異なる内装のコンセプトラブホテルです。
亀のマークが目印です!
・美容軟水風呂&
新たに麦飯石を使用し『水』にもこだわり抜いた人口温泉を体感してください。
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 16:00-21:59(3h) | ¥6,900〜¥11,500 |
| 土曜 | 12:00-21:59(3h) | ¥7,500〜¥12,700 |
| 祝日 | 16:00-21:59(3h) | ¥7,500〜¥12,700 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 20:00-11:00(15h) | ¥10,900〜¥18,500 |
| 平日(月〜木) |
まだ口コミがありません
| 02:00-12:00(10h) |
| ¥10,900〜¥18,500 |
| 金曜 | 22:00-10:00(12h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 金曜 | 02:00-12:00(10h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 土曜 | 22:00-10:00(12h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 土曜 | 02:00-12:00(10h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 祝日 | 22:00-10:00(12h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 祝日 | 02:00-12:00(10h) | ¥14,700〜¥24,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-14:59(1.5h) | ¥4,500〜¥7,000 |
| 金曜 | 06:00-14:59(1.5h) | ¥5,500〜¥8,000 |
| 土曜 | 06:00-14:59(1.5h) | ¥5,500〜¥8,000 |
| 祝日 | 06:00-14:59(1.5h) | ¥5,500〜¥8,000 |
| 平日(月〜木) | 06:00-09:00(7h) | ¥7,100〜¥11,700 |
| 平日(月〜木) | 09:00-12:00(6h) | ¥7,100〜¥11,700 |
| 平日(月〜木) | 12:00-16:00(4h) | ¥7,100〜¥11,700 |
| 平日(月〜木) | 16:00-22:00(3h) | ¥7,100〜¥11,700 |
| 金曜 | 06:00-09:00(7h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 金曜 | 09:00-12:00(6h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 金曜 | 12:00-16:00(4h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 金曜 | 16:00-22:00(3h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 土曜 | 06:00-09:00(7h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 土曜 | 09:00-12:00(4h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 土曜 | 12:00-22:00(3h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 祝日 | 06:00-09:00(7h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 祝日 | 09:00-12:00(4h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 祝日 | 12:00-22:00(3h) | ¥7,700〜¥12,900 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-22:59(2h) | ¥5,500〜¥9,800 |
| 金曜 | 06:00-22:59(2h) | ¥6,000〜¥10,700 |
| 土曜 | 06:00-22:59(2h) | ¥6,000〜¥10,700 |
| 祝日 | 06:00-22:59(2h) | ¥6,000〜¥10,700 |
まだ投票データがありません