
東京都八王子市横山町10-20
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
八王子駅
★★★平日・メンバー限定無料ランチサービス開始★★★
この機会に是非お試し下さい。
★★★3時間休憩リニューアルのお知らせ★★★
休憩時間が3時間→4時間へ。
★★★お得な宿泊2部開始いたしました。★★★
21時~翌12時のご利用で最大2000円オフでご宿泊が可能です。
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-23:59(4h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 祝日 | 05:00-23:59(4h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 土曜 | 05:00-23:59(4h) | ¥5,700〜¥9,400 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 18:00-12:00(18h) | ¥8,800〜¥13,700 |
| 平日(月〜木) |
まだ口コミがありません
| 21:00-12:00(15h) |
| ¥7,800〜¥12,700 |
| 平日(月〜木) | 00:00-17:00(12h) | ¥8,800〜¥13,700 |
| 金曜 | 18:00-12:00(18h) | ¥8,800〜¥13,700 |
| 金曜 | 21:00-12:00(15h) | ¥7,800〜¥12,700 |
| 土曜 | 18:00-11:00(17h) | ¥11,200〜¥16,200 |
| 祝日 | 18:00-11:00(17h) | ¥11,200〜¥16,200 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(12h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 祝日 | 05:00-17:00(12h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 平日(月〜木) | 13:00-20:00(7h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 祝日 | 13:00-20:00(7h) | ¥5,000〜¥8,500 |
| 土曜 | 05:00-17:00(12h) | ¥5,700〜¥9,400 |
| 土曜 | 13:00-20:00(7h) | ¥5,700〜¥9,400 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-23:59(1.5h) | ¥2,800〜¥3,200 |
| 祝日 | 05:00-23:59(1.5h) | ¥2,800〜¥3,200 |
| 平日(月〜木) | 05:00-23:59(2h) | ¥3,800〜¥4,900 |
| 祝日 | 05:00-23:59(2h) | ¥3,800〜¥4,900 |
| 土曜 | 05:00-23:59(2h) | ¥4,300〜¥5,300 |
まだ投票データがありません