
東京都八王子市中町3-8
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
JR八王子駅北口 徒歩3分
302・402・403号室を改装いたしました。
アジアン風のお部屋(402号室) ピンクのお部屋(403号室)
ブラウン系シックなお部屋(302号室) お気に召して頂ければ嬉しいです
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(2h) | ¥3,800〜¥4,700 |
| 平日(月〜木) | 17:00-04:00(2h) | ¥3,800〜¥4,700 |
| 金曜 | 05:00-17:00(2h) | ¥4,200〜¥5,100 |
| 金曜 | 17:00-04:00(2h) | ¥4,200〜¥5,100 |
| 土曜 | 05:00-17:00(2h) | ¥4,200〜¥5,100 |
| 土曜 | 17:00-04:00(2h) | ¥4,200〜¥5,100 |
まだ口コミがありません
| 祝日 |
| 05:00-17:00(2h) |
| ¥4,100〜¥5,000 |
| 祝日 | 17:00-04:00(2h) | ¥4,100〜¥5,000 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(3h) | ¥5,400〜¥6,300 |
| 平日(月〜木) | 17:00-04:00(3h) | ¥5,400〜¥6,300 |
| 金曜 | 05:00-04:00(3h) | ¥5,800〜¥6,700 |
| 土曜 | 05:00-04:00(3h) | ¥5,800〜¥6,700 |
| 祝日 | 05:00-17:00(3h) | ¥5,700〜¥6,600 |
| 祝日 | 17:00-04:00(3h) | ¥5,700〜¥6,600 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 21:00-11:00(14h) | ¥9,200〜¥12,600 |
| 平日(月〜木) | 00:00-12:00(12h) | ¥7,300〜¥10,000 |
| 金曜 | 22:00-11:00(13h) | ¥11,300〜¥14,900 |
| 金曜 | 00:00-12:00(12h) | ¥11,300〜¥14,900 |
| 土曜 | 22:00-11:00(13h) | ¥11,300〜¥14,900 |
| 土曜 | 00:00-12:00(12h) | ¥11,300〜¥14,900 |
| 祝日 | 20:00-11:00(15h) | ¥9,200〜¥12,600 |
| 祝日 | 00:00-12:00(12h) | ¥7,300〜¥10,000 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-18:00(13h) | ¥7,800〜¥8,500 |
| 平日(月〜木) | 11:00-20:00(9h) | ¥7,800〜¥8,500 |
| 金曜 | 05:00-17:00(12h) | ¥8,800〜¥9,800 |
| 土曜 | 05:00-17:00(12h) | ¥8,800〜¥9,800 |
| 祝日 | 05:00-17:00(12h) | ¥8,800〜¥9,800 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(1.5h) | ¥2,900〜¥3,800 |
| 平日(月〜木) | 17:00-04:00(1.5h) | ¥2,900〜¥3,800 |
| 金曜 | 05:00-17:00(1.5h) | ¥3,300〜¥4,200 |
| 金曜 | 17:00-04:00(1.5h) | ¥3,300〜¥4,200 |
| 土曜 | 05:00-17:00(1.5h) | ¥3,300〜¥4,200 |
| 土曜 | 17:00-04:00(1.5h) | ¥3,300〜¥4,200 |
| 祝日 | 05:00-17:00(1.5h) | ¥3,200〜¥4,100 |
| 祝日 | 17:00-04:00(1.5h) | ¥3,200〜¥4,100 |
まだ投票データがありません