
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-24:00(3h) | ¥3,900〜¥4,900 |
| 平日(月〜木) | 06:00-24:00(5h) | ¥4,900〜¥5,900 |
| 土曜 | 06:00-24:00(3h) | ¥4,900〜¥5,900 |
| 祝日 | 06:00-24:00(3h) | ¥4,900〜¥5,900 |
| 土曜 | 06:00-24:00(5h) | ¥5,900〜¥6,900 |
| 祝日 | 06:00-24:00(5h) | ¥5,900〜¥6,900 |
まだ口コミがありません
スイーツホテル 町田店に生まれ変わりました!
お菓子の甘いお部屋と【新設備】導入で期待度200%!
マーメイド水槽☆チョコ風呂☆チョコベッド☆
お得で分かりやすい料金体系★
フリータイムを導入!!なんと最大13時間利用!
宿泊がなんと16時からOK!最長20時間☆
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 日・祝前日 | 16:00-12:00(20h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 平日(月〜木) | 16:00-12:00(20h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 日・祝前日 | 18:00-13:00(19h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 平日(月〜木) | 18:00-13:00(19h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 日・祝前日 | 21:00-15:00(18h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 平日(月〜木) | 21:00-15:00(18h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 金曜 | 16:00-12:00(20h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 祝日 | 16:00-12:00(20h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 金曜 | 18:00-13:00(19h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 祝日 | 18:00-13:00(19h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 金曜 | 21:00-15:00(18h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 祝日 | 21:00-15:00(18h) | ¥7,900〜¥9,900 |
| 土曜 | 18:00-12:00(18h) | ¥9,900〜¥11,900 |
| 土曜 | 21:00-13:00(16h) | ¥9,900〜¥11,900 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-19:00(13h) | ¥5,900〜¥6,900 |
| 平日(月〜木) | 13:00-22:00(9h) | ¥5,900〜¥6,900 |
| 土曜 | 06:00-19:00(13h) | ¥6,900〜¥7,900 |
| 祝日 | 06:00-19:00(13h) | ¥6,900〜¥7,900 |
| 土曜 | 13:00-22:00(9h) | ¥6,900〜¥7,900 |
| 祝日 | 13:00-22:00(9h) | ¥6,900〜¥7,900 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 23:00-12:00(13h) | ¥5,900 |
まだ投票データがありません