
東京都新宿区歌舞伎町2-27-4
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
明治通り「新宿6丁目」靖国通り「新宿伊勢丹」 徒歩6分
2022年秋、 新宿PASHAグループが遂に上野不忍に上陸!
PASHAの血を引くDesigner’s HOTELとして
スタイリッシュ、モダン、アジアンなどテイストの違う上質の空間をご提供いたします。
詳細は「PASHA GRAN」で検索してご確認ください。
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-03:00(3h) | ¥6,000〜¥9,800 |
| 金曜 | 06:00-03:00(3h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 土曜 | 06:00-03:00(3h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 日・祝前日 | 06:00-03:00(3h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 祝日 | 06:00-03:00(3h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 曜日 | 時間帯 |
|---|
まだ口コミがありません
| 料金 |
|---|
| 日・祝前日 | 21:00-00:00(13h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 平日(月〜木) | 21:00-00:00(13h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 祝日 | 21:00-00:00(13h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 日・祝前日 | 00:00-02:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 平日(月〜木) | 00:00-02:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 祝日 | 00:00-02:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 日・祝前日 | 02:00-14:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 平日(月〜木) | 02:00-14:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 祝日 | 02:00-14:00(12h) | ¥12,000〜¥17,500 |
| 金曜 | 23:00-03:00(10h) | ¥17,500〜¥23,000 |
| 土曜 | 23:00-03:00(10h) | ¥17,500〜¥23,000 |
| 金曜 | 03:00-13:00(10h) | ¥17,500〜¥23,000 |
| 土曜 | 03:00-13:00(10h) | ¥17,500〜¥23,000 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-09:00(7h) | ¥6,000〜¥9,800 |
| 平日(月〜木) | 09:00-12:00(6h) | ¥6,000〜¥9,800 |
| 平日(月〜木) | 12:00-16:00(4h) | ¥6,000〜¥9,800 |
| 金曜 | 06:00-09:00(7h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 金曜 | 09:00-12:00(5h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 土曜 | 06:00-09:00(7h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 土曜 | 09:00-12:00(5h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 日・祝前日 | 06:00-09:00(7h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 日・祝前日 | 09:00-12:00(5h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 祝日 | 06:00-09:00(7h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 祝日 | 09:00-12:00(5h) | ¥6,500〜¥10,300 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 06:00-03:00(2h) | ¥5,400〜¥9,100 |
| 金曜 | 06:00-03:00(2h) | ¥5,900〜¥9,600 |
| 土曜 | 06:00-03:00(2h) | ¥5,900〜¥9,600 |
| 日・祝前日 | 06:00-03:00(2h) | ¥5,900〜¥9,600 |
| 祝日 | 06:00-03:00(2h) | ¥5,900〜¥9,600 |
まだ投票データがありません