
東京都品川区東五反田1-23-1
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
五反田駅 徒歩4分
各線五反田駅東口から徒歩5分。
まるで都会派カフェを思わせるオシャレな外観が目じるし。都内でのデートやお食事、飲み会などの後に気軽にお立ち寄りいただける、駅近デザイナーズホテルです。
行き届いたホスピタリティが魅力のエレガント空間で、夢心地の一夜をどうぞ。
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-18:00(1.2h) | ¥3,300〜¥3,800 |
| 平日(月〜木) | 18:00-04:59(1.2h) | ¥3,800〜¥4,300 |
| 金曜 | 05:00-04:59(1.2h) | ¥3,800〜¥4,300 |
| 土曜 | 05:00-04:59(1.2h) | ¥3,800〜¥4,300 |
| 日・祝前日 | 05:00-04:59(1.2h) | ¥3,800〜¥4,300 |
| 平日(月〜木) | 05:00-18:00(1.5h) | ¥3,800〜¥5,800 |
まだ口コミがありません
| 平日(月〜木) |
| 18:00-04:59(1.5h) |
| ¥4,300〜¥6,300 |
| 金曜 | 05:00-04:59(1.5h) | ¥4,300〜¥6,300 |
| 土曜 | 05:00-04:59(1.5h) | ¥4,300〜¥6,300 |
| 日・祝前日 | 05:00-04:59(1.5h) | ¥4,300〜¥6,300 |
| 平日(月〜木) | 05:00-18:00(2h) | ¥4,200〜¥6,400 |
| 平日(月〜木) | 18:00-04:59(2h) | ¥4,700〜¥6,900 |
| 金曜 | 05:00-04:59(2h) | ¥4,700〜¥6,900 |
| 土曜 | 05:00-04:59(2h) | ¥4,700〜¥6,900 |
| 日・祝前日 | 05:00-04:59(2h) | ¥4,700〜¥6,900 |
| 平日(月〜木) | 05:00-18:00(3h) | ¥6,400〜¥8,400 |
| 平日(月〜木) | 18:00-04:59(3h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 金曜 | 05:00-04:59(3h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 土曜 | 05:00-04:59(3h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 日・祝前日 | 05:00-04:59(3h) | ¥6,900〜¥8,900 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 22:00-11:00(13h) | ¥8,300〜¥11,400 |
| 金曜 | 22:00-11:00(13h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 土曜 | 22:00-11:00(13h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 祝日 | 22:00-11:00(13h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 日・祝前日 | 20:00-11:00(15h) | ¥8,300〜¥11,400 |
| 平日(月〜木) | 01:00-13:00(12h) | ¥8,300〜¥11,400 |
| 金曜 | 01:00-13:00(12h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 土曜 | 01:00-13:00(12h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 祝日 | 01:00-13:00(12h) | ¥9,800〜¥13,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-17:00(12h) | ¥8,400〜¥11,400 |
| 金曜 | 05:00-17:00(12h) | ¥8,400〜¥11,400 |
| 祝日 | 05:00-17:00(12h) | ¥8,400〜¥11,400 |
| 土曜 | 05:00-15:00(10h) | ¥8,900〜¥13,500 |
| 日・祝前日 | 05:00-15:00(10h) | ¥8,900〜¥13,500 |
まだ投票データがありません