
東京都品川区東五反田1-20-3
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
五反田駅 徒歩3分
地域最大級の客室に全部屋ブロアバス完備!
禁煙ルーム&加熱式タバコ限定ルーム多数!嫌なニオイありません!
アメニティ豊富で手ぶらでお泊りできちゃいます☆
お一人様のご利用もOK!!女性一人でご利用される方も多いです!
カップルでも女子会でも間違いない最強ホテル爆誕☆
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-01:59(2h) | ¥6,100〜¥20,400 |
| 平日(月〜木) | 05:00-01:59(3h) | ¥9,200〜¥23,400 |
| 金曜 | 05:00-23:59(2h) | ¥7,500〜¥21,500 |
| 金曜 | 05:00-23:59(3h) | ¥10,100〜¥25,000 |
| 土曜 | 05:00-23:59(2h) | ¥8,100〜¥22,400 |
| 土曜 | 05:00-23:59(3h) | ¥10,900〜¥25,900 |
まだ口コミがありません
| 祝日 |
| 05:00-01:59(2h) |
| ¥7,900〜¥22,400 |
| 祝日 | 05:00-01:59(3h) | ¥10,900〜¥25,900 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 22:00-10:00(12h) | ¥9,900〜¥36,000 |
| 平日(月〜木) | 01:00-11:00(10h) | ¥9,900〜¥36,000 |
| 金曜 | 22:00-10:00(12h) | ¥14,000〜¥43,500 |
| 金曜 | 01:00-11:00(10h) | ¥14,000〜¥43,500 |
| 土曜 | 22:00-10:00(12h) | ¥14,000〜¥45,500 |
| 土曜 | 01:00-11:00(10h) | ¥14,000〜¥45,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-09:59(7h) | ¥11,000〜¥25,900 |
| 平日(月〜木) | 10:00-12:59(6h) | ¥11,000〜¥25,900 |
| 平日(月〜木) | 13:00-15:59(5h) | ¥11,000〜¥25,900 |
| 金曜 | 05:00-09:59(7h) | ¥11,800〜¥27,500 |
| 金曜 | 10:00-12:59(6h) | ¥11,800〜¥27,500 |
| 土曜 | 05:00-09:59(7h) | ¥12,700〜¥29,400 |
| 土曜 | 10:00-12:59(6h) | ¥12,700〜¥29,400 |
| 祝日 | 13:00-15:59(5h) | ¥12,700〜¥29,400 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-01:59(1.5h) | ¥5,100〜¥6,500 |
| 金曜 | 05:00-23:59(1.5h) | ¥6,800〜¥7,100 |
| 土曜 | 05:00-23:59(1.5h) | ¥7,200〜¥7,500 |
| 祝日 | 05:00-01:59(1.5h) | ¥7,000〜¥7,500 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 19:00-21:59(15h) | ¥15,500〜¥44,000 |
| 金曜 | 19:00-21:59(15h) | ¥18,500〜¥52,500 |
| 土曜 | 19:00-21:59(15h) | ¥22,500〜¥63,500 |
| 祝日 | 19:00-21:59(15h) | ¥16,500〜¥47,000 |
まだ投票データがありません