
東京都品川区東五反田1-20-5
プライバシーが気になる方はリンクを長押し(右クリック)→シークレットモードで開く
五反田駅 徒歩5分
令和4年11月24日Open
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 全日 | 05:00-01:59(1.2h) | ¥2,800〜¥3,200 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(1.7h) | ¥3,400〜¥6,000 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(2.2h) | ¥3,800〜¥6,500 |
| 平日(月〜木) | 05:00-17:59(3.2h) | ¥6,100〜¥8,800 |
| 土曜 | 05:00-17:59(1.7h) | ¥3,400〜¥6,000 |
| 土曜 | 05:00-17:59(2.2h) | ¥3,800〜¥6,500 |
まだ口コミがありません
| 土曜 |
| 05:00-17:59(3.2h) |
| ¥6,900〜¥9,400 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(1.7h) | ¥3,900〜¥6,500 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(2.2h) | ¥4,300〜¥7,500 |
| 平日(月〜木) | 18:00-01:59(3.2h) | ¥6,700〜¥9,200 |
| 金曜 | 18:00-01:59(1.7h) | ¥4,100〜¥6,700 |
| 金曜 | 18:00-01:59(2.2h) | ¥4,500〜¥8,000 |
| 金曜 | 18:00-01:59(3.2h) | ¥6,900〜¥9,700 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 21:00-11:00(14h) | ¥6,000〜¥11,800 |
| 金曜 | 23:00-11:00(11h) | ¥8,500〜¥14,500 |
| 平日(月〜木) | 01:00-12:00(11h) | ¥5,700〜¥11,500 |
| 日・祝前日 | 01:00-12:00(11h) | ¥5,700〜¥9,800 |
| 曜日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 05:00-09:59(7h) | ¥7,000〜¥8,800 |
| 金曜 | 05:00-09:59(6h) | ¥7,600〜¥9,400 |
| 土曜 | 05:00-09:59(6h) | ¥8,600〜¥10,700 |
| 日・祝前日 | 05:00-09:59(7h) | ¥8,600〜¥10,700 |
| 平日(月〜木) | 10:00-12:59(6h) | ¥7,000〜¥8,800 |
| 金曜 | 10:00-12:59(5h) | ¥8,600〜¥10,700 |
| 土曜 | 10:00-12:59(5h) | ¥8,600〜¥10,700 |
| 日・祝前日 | 10:00-12:59(6h) | ¥8,600〜¥10,700 |
| 平日(月〜木) | 13:00-15:59(4h) | ¥7,000〜¥8,800 |
| 日・祝前日 | 13:00-15:59(4h) | ¥8,600〜¥10,700 |
まだ投票データがありません